
| 機型 | LG816D | |
|---|---|---|
| 額定鏟斗容量/寬度 | m3/mm | 0.95/1950 |
| 選配鏟斗容量/寬度 | m3/mm | 1.05 |
| 額定載重量 | kg | 1600 |
| 至大掘起力 | kN | 48 |
| 動臂提升時間 | S | 5 |
| 三項和時間 | S | 10 |
| 至高速度 | km/h | 20.8 |
| 整機質量 | kg | 5380 |
| 總長 | mm | 5700 |
| 總寬 | mm | 1950 |
| 總高 | mm | 2930 |
| 至大卸載高度 | mm | 2700 |
| 卸載距離 | mm | 910 |
| 發(fā)動機型號 | YT4A2ZU22/0551 | |
| 標定轉速 | r/min | 2200 |
| 標定功率 | kw | 55.1 |
咨詢熱線:
13766248137
Copyright ?江西昊騁機械銷售有限公司 技術支持:
聯系人:張總 電話:13766248137 贛州電話:18166055678 地址:吉安市吉州區(qū)城南工程機械市場1-7號
備案號:贛ICP備15007816號-1